Параметр | Базовое значение | Прибавка за уровень |
Здоровье | 1800 | +4% |
Восстановление здоровья (в сек.) | 1,46 | +0,27 |
Мана | 300 | +10 |
Восстановление маны (в сек.) | 5 | +0,3 |
Урон от автоатак | 110 | +4% |
HeroesFire is the place to find the perfect build guide to take your game to the next level. Learn how to play a new hero, or fine tune your favorite HotS hero’s build and strategy.
Copyright © 2019 HeroesFire | All Rights Reserved
Quick Comment
You need to log in before commenting.
[-] Collapse All Comments